| Kotierung | |
| Börse | SIX Swiss Exchange |
| BX Berne eXchange | |
| Valorennummer | 1.478.650 |
| ISIN | CH0014786500 |
| Nennwert | CHF 0.50 |
| Tickersymbole | Bloomberg | Reuters | Telekurs |
| SIX Swiss Exchange | VATN SW | VATNn.S | VATN,4 |
| BX Berne eXchange | VATNn.BN | VATN,5 |
| Namenaktien | 1.12.2009 | 14.09.2009 | 22.06.2009 | 16.05.2008 |
| Ausgegebene Aktien | 16 761 716 | 16 414 073 | 17 011 120 | 16 467 882 |
| Börsenkapitalisierung
CHF Mio. |
2009 | 2008 | 2007 |
| 3 386 | 3 272 | 3 005 |
| Aktienkurse CHF | 2009 | 2008 | 2007 |
| Jahresendkurs Aktie (Steuerkurs) | 202.00 | 198.70 | 176.80 |
| Jahreshöchst | 203.70 | 199.50 | 177.10 |
| Jahrestiefst | 197.50 | 176.60 | 133.71 |
| Gewinn pro Aktie CHF | 2009 | 2008 | 2007 |
| 8.87 | 9.02 | 8.97 |
| Dividende/Nennwertrückzahlung
CHF pro Aktie |
2008 | 2007 | 2006 |
| Dividende | 3.10 | 3.10 | 1.40 |
| Nennwertrückzahlung | - | - | 2.80 |
| Auszahlungstermin | 20.05.2009 | 16.05.2008 | 17.08.2007 |
| Handelsvolumen | 2009 | 2008 | 2007 |
| Total in CHF | 982 402 606 | 949 912 099 | 396 114 661 |
| Tagesdurchscchnitt in CHF | 3 898 423 | 3 784 510 | 1 590 822 |
| Total in Aktien | 4 888 548 | 4 905 487 | 2 363 513 |
| Tagesdurchschnitt in Aktien | 19 399 | 19 544 | 9 492 |



Valiant Holding N /