Kontokorrente
| Kontoeröffnung, -führung und -saldierung | |
| Kontoeröffnung | Kostenlos |
| Grundpreis pro Buchung | -.20 |
| Postenauszug per Post | -.20 plus Porto |
| Elektronischer Postenauszug im PDF-Format (Abschlussblatt in Papierform) | -.20 |
| Separate Gutschrifts-/Belastungsanzeigen per Post: pro Anzeige | -.20 plus Porto |
| Elektronische Gutschrifts-/Belastungsanzeigen im PDF-Format | -.20 |
| Abschluss/Kontosaldierung | 5.- plus Porto |
| Sollzins bei Kontoüberzug | Auf Anfrage |
Privatkonti
| Kontoeröffnung, -führung und -saldierung | |
| Kontoeröffnung | Kostenlos |
| Grundpreis pro Buchung | - |
| Postenauszug per Post | Kostenlos (exkl. Porto) |
| Elektronischer Postenauszug im PDF-Format (Abschlussblatt in Papierform) | Kostenlos |
| Separate Gutschrifts-/Belastungsanzeigen per Post: pro Anzeige | - |
| Elektronische Gutschrifts-/Belastungsanzeigen im PDF-Format | - |
| Abschluss/Kontosaldierung | Kostenlos (exkl. Porto) |
| Sollzins bei Kontoüberzug | Auf Anfrage |
Spar-/ Anlagekonti
| Kontoeröffnung, -führung und -saldierung | |
| Kontoeröffnung | Kostenlos |
| Grundpreis pro Buchung | - |
| Postenauszug per Post | Kostenlos1 |
| Elektronischer Postenauszug im PDF-Format (Abschlussblatt in Papierform) | Kostenlos1 |
| Separate Gutschrifts- /Belastungsanzeigen per Post: pro Anzeige |
-1 |
| Elektronische Gutschrifts-/Belastungsanzeigen im PDF-Format | -1 |
| Abschluss/Kontosaldierung | Kostenlos (exkl. Porto) |
| Sollzins bei Kontoüberzug | Keine Überzüge |
- Jährlicher Auszug kostenlos; auf Wunsch viertel- oder halbjährlich möglich (Kosten CHF 2.- pro Auszug inkl. Porto)
- Separate Gutschrifts- und Belastungsanzeigen möglich (Kosten CHF 2.- pro Auszug inkl. Porto)
- Aktionärssparkonto: Detaillierte Tagesauszüge kostenlos (in Papierform oder als elektronischer Auszug)


