| Kontokorrente | ||
|---|---|---|
| Kontokorrent | 0.125% |
|
| Universalkonto | 0.125% |
|
| EURO-Konto Privatpersonen | 0.500% |
|
| EURO-Konto Firmen | 0.250% |
|
| Privatkonti | ||
|---|---|---|
| Jugend- Privatkonto | 1.000% |
|
| Privatkonto Education+ | 1.500% |
|
| Privatkonto | 0.125% |
|
| Privatkonto 60+ | 0.250% |
|
| Spar-/Anlagekonti | ||
|---|---|---|
| Jugend-Sparkonto | 1.375% |
|
| Sparkonto | 0.375% |
|
| Sparkonto 60+ | 0.500% |
|
| TOP-Sparkonto | 0.625% |
|
| Aktionärssparkonto | 0.625% |
|
| Geschenkkonto | % |
|
| Kassenobligationen | ||
|---|---|---|
| 2 Jahre Laufzeit | 0.500% |
|
| 3 Jahre Laufzeit | 0.750% |
|
| 4 Jahre Laufzeit | 1.000% |
|
| 5 Jahre Laufzeit | 1.250% |
|
| 6 Jahre Laufzeit | 1.500% |
|
| 7 Jahre Laufzeit | 1.625% |
|
| 8 Jahre Laufzeit | 1.750% |
|
| Kombination 2/8 Jahre | 1.625% |
|
| Kombination 4/8 Jahre | 1.750% |
|
| Vorsorgesparen | ||
|---|---|---|
| PRIVIT 3a | 3.000% |
|
| PRIVIT 3b | 3.000% |
|
| PRIVOR Vorsorgekonto 3a | 2.000% |
|
| Freizügigkeitskonto | 1.625% |
|
Sonderaktion Kassenobligationen
Als Sonderaktion vergüten wir auf Kassenobligationen mit einer Laufzeit von 4 Jahren einen Zinsbonus von 0.375%. Die Aktion dauert bis 3. September 2010.
Hinweise
Letzte Zinssatzänderung: 9. August 2010
Änderungen vorbehalten.
Verzinsungslimiten und weitere Bestimmungen siehe separater Prospekt.
Kontakt
Dokumente zum Herunterladen


