in CHF 1 000 | 2010 | 2009 | 2008 |
Aktiven |
|
|
|
Flüssige Mittel | 453 599 | 340 968 | 271 548 |
Forderungen aus Geldmarktpapieren |
|
|
|
Forderungen gegenüber Banken | 1 038 892 | 627 950 | 935 076 |
Forderungen gegenüber Kunden | 2 332 025 | 2 351 405 | 2 068 490 |
Hypothekarforderungen | 18 777 529 | 17 762 055 | 14 648 509 |
Handelsbestände in Wertschriften und Edelmetallen |
|
|
|
Finanzanlagen | 1 341 290 | 1 424 881 | 1 258 494 |
Nicht konsolidierte Beteiligungen | 62 880 | 42 905 | 51 206 |
Sachanlagen | 199 682 | 195 014 | 160 199 |
Immaterielle Werte | 50 272 | 14 502 | 8 091 |
Rechnungsabgrenzungen | 34 949 | 47 153 | 43 478 |
Sonstige Aktiven | 80 398 | 64 484 | 68 776 |
Total Aktiven | 24 393 502 | 22 874 458 | 19 516 556 |
|
|
|
|
Passiven |
|
|
|
Verpflichtungen aus Geldmarktpapieren |
|
|
|
Verpflichtungen gegenüber Banken | 258 285 | 251 459 | 147 400 |
Verpflichtungen gegenüber Kunden |
|
|
|
Übrige Verpflichtungen gegenüber Kunden |
|
|
|
Kassenobligationen | 961 385 | 1 124 533 | 989 936 |
Anleihen und Pfandbriefdarlehen | 5 299 430 | 4 751 230 | 3 720 490 |
Rechnungsabgrenzungen | 121 814 | 97 008 | 124 970 |
Sonstige Passiven | 104 159 | 100 038 | 90 695 |
Wertberichtigungen und Rückstellungen |
|
| |
Reserven für allgemeine Bankrisiken |
|
|
|
Gesellschaftskapital | 7 896 | 8 381 | 8 234 |
Kapitalreserve | 645 915 | 895 147 | 837 272 |
Gewinnreserve | 958 162 | 862 800 | 763 398 |
Eigene Beteiligungstitel | -133 303 | -275 505 | -124 324 |
Konzerngewinn | 122 523 | 148 537 | 148 602 |
Total Passiven | 24 393 502 | 22 874 458 | 19 516 556 |

Valiant Holding N /