Preise exkl. 8 % MwSt.
Titellieferungen | Ansatz |
| Titeleinlieferungen physisch | gratis bis auf fremde Spesen |
| Titeltransfer an Drittbanken | CHF 100.00 je Valor + fremde Spesen |
| Titelauslieferungen physisch | CHF 100.00 je Valor + fremde Spesen |
| Lieferspesen nichtkotierte Aktien | CHF 100.00 je Valor |
Wertschriften-Steuerverzeichnisse | Ansatz |
| Steuerkurs | CHF 3.00 je Valor |
| Ertrag | CHF 4.00 je Valor |
| Minimalgebühr | CHF 50.00 je Depot |
Rückforderung Verrechnungssteuer | Ansatz |
| Pauschalgebühr pro Antrag | CHF 50.00 |
| Zuzüglich Steuerverzeichnis | Gemäss Wertschriften-Steuerverzeichnisse |
Rückforderung ausländische Steuer | Ansatz |
| Pro Valor | CHF 20.00 |
| Minimum pro Antrag | CHF 50.00 |
