Kotierung |
|
Börse | SIX Swiss Exchange |
| BX Berne eXchange |
Valorennummer | 1478650 |
ISIN | CH0014786500 |
Nennwert | CHF 0.50 |
Tickersymbole | Bloomberg | Reuters | Telekurs |
SIX Swiss Exchange | VATN SW | VATNn.S | VATN,4 |
BX Berne eXchange |
| VATNn.BN | VATN,5 |
Namenaktien | 2012 | 2011 | 2010 | 18.08.2010 |
Ausgegebene Aktien | 15 792 461 | 15 792 461 | 15 792 461 | 15 792 461 |
Börsenkapitalisierung | 2011 | 2010 | 2009 |
| 1 878 | 2 069 | 3 386 |
Aktienkurse CHF | 2011 | 2010 | 2009 |
Jahresendkurs Aktie (Steuerkurs) | 118.90 | 131.00 | 202.00 |
Jahreshöchst | 139.40 | 206.50 | 203.70 |
Jahrestiefst | 99.00 | 128.50 | 197.50 |
Gewinn pro Aktie CHF | 2011 | 2010 | 2009 |
8.08 | 7.76 | 8.87 |
Handelsvolumen | 2012 | 2011 | 2010 |
Total in CHF | 793 892 228 | 904 513 087 | 931 390 784 |
Tagesdurchscchnitt in CHF | 3 175 569 | 3 561 075 | 3 666 893 |
Total in Aktien | 8 345 593 | 7 458 985 | 5 181 459 |
Tagesdurchschnitt in Aktien | 33 382 | 29 366 | 20 400 |

Valiant Holding N /