Kotierung |
|
Börse | SIX Swiss Exchange |
| BX Berne eXchange |
Valorennummer | 1478650 |
ISIN | CH0014786500 |
Nennwert | CHF 0.50 |
Tickersymbole | Bloomberg | Reuters | Telekurs |
SIX Swiss Exchange | VATN SW | VATNn.S | VATN,4 |
BX Berne eXchange |
| VATNn.BN | VATN,5 |
Namenaktien | 18.08.2010 | 1.12.2009 | 14.09.2009 | 22.06.2009 |
Ausgegebene Aktien | 15 792 461 | 16 761 716 | 16 414 073 | 17 011 120 |
Börsenkapitalisierung | 2010 | 2009 | 2008 |
| 2 069 | 3 386 | 3 272 |
Aktienkurse CHF | 2010 | 2009 | 2008 |
Jahresendkurs Aktie (Steuerkurs) | 131.00 | 202.00 | 198.70 |
Jahreshöchst | 206.50 | 203.70 | 199.50 |
Jahrestiefst | 128.50 | 197.50 | 176.60 |
Gewinn pro Aktie CHF | 2010 | 2009 | 2008 |
7.76 | 8.87 | 9.02 |
Handelsvolumen | 2010 | 2009 | 2008 |
Total in CHF | 931 390 784 | 982 402 606 | 949 912 099 |
Tagesdurchscchnitt in CHF | 3 666 893 | 3 898 423 | 3 784 510 |
Total in Aktien | 5 181 459 | 4 888 548 | 4 905 487 |
Tagesdurchschnitt in Aktien | 20 400 | 19 399 | 19 544 |

Valiant Holding N /