in CHF 1 000 | 30.06.2011 | 31.12.2010 |
Aktiven |
|
|
Flüssige Mittel | 533 097 | 453 599 |
Forderungen aus Geldmarktpapieren | 3 364 | 21 508 |
Forderungen gegenüber Banken | 918 977 | 1 038 892 |
Forderungen gegenüber Kunden | 2 467 157 | 2 332 025 |
Hypothekarforderungen | 18 786 550 | 18 777 529 |
Handelsbestände in Wertschriften und Edelmetallen |
|
|
Finanzanlagen | 1 414 914 | 1 341 290 |
Nicht konsolidierte Beteiligungen | 161 037 | 62 880 |
Sachanlagen | 202 103 | 199 682 |
Immaterielle Werte | 47 914 | 50 272 |
Rechnungsabgrenzungen | 59 025 | 34 949 |
Sonstige Aktiven | 62 942 | 80 398 |
Total Aktiven | 24 657 911 | 24 393 502 |
Total nachrangige Forderungen | 4 666 | 12 766 |
Total Forderungen gegenüber nicht konsolidierten Beteiligungen |
|
|
|
|
|
Passiven |
|
|
Verpflichtungen aus Geldmarktpapieren | 530 | 1 |
Verpflichtungen gegenüber Banken | 243 047 | 258 285 |
Verpflichtungen gegenüber Kunden | |
|
Übrige Verpflichtungen gegenüber Kunden | 3 942 718 | 3 822 970 |
Kassenobligationen | 909 856 | 961 385 |
Anleihen und Pfandbriefdarlehen | 5 262 228 | 5 299 430 |
Rechnungsabgrenzungen | 121 857 | 121 814 |
Sonstige Passiven | 89 280 | 104 159 |
Wertberichtigungen und Rückstellungen | 158 384 | 161 512 |
Reserven für allgemeine Bankrisiken | 15 500 | 20 500 |
Gesellschaftskapital | 7 896 | 7 896 |
Kapitalreserve | 695 986 | 646 377 |
Gewinnreserve | 1 029 687 | 957 700 |
Eigene Beteiligungstitel | -26 855 | -133 303 |
Konzerngewinn | 65 966 | 122 523 |
Total Passiven | 24 657 911 | 24 393 502 |
Total nachrangige Verpflichtungen | 0 | 0 |
Total Verpflichtungen gegenüber nicht konsolidierten Beteiligungen |
|
|

Valiant Holding N /