Bilanz (in CHF 1 000) | 2011 | 2010 | 2009 |
Bilanzsumme | 25 214 506 | 24 393 502 | 22 874 458 |
Kundenausleihungen | 21 394 028 | 21 109 554 | 20 113 460 |
Kundengelder | 17 455 793 | 16 826 608 | 15 827 154 |
Eigenkapital | 1 838 024 | 1 621 693 | 1 669 860 |
Wert der Kundendepots | 12 933 700 | 13 675 400 | 15 570 900 |
Erfolgsrechnung (in CHF 1 000) | 2011 | 2010 | 2009 |
Geschäftsertrag | 413 399 | 413 972 | 436 800 |
Geschäftsaufwand | -243 671 | -238 294 | -220 686 |
Konzernergebnis | 127 627 | 122 523 | 148 537 |
Cost/Income-Ratio | 58.94 % | 57.56 % | 50.52 % |
RoE (Return on Equity)1 | 10.11 % | 10.31 % | 12.43 % |
1 Vor Steuern und Abschreibung Goodwill
Kennzahlen Eigenmittel | 2011 | 2010 | 2009 |
Risikogewichtete Bilanzsumme | 14 211 587 | 13 587 000 | 16 418 350 |
Kernkapitalquote Tier 1+2 | 12.02 % | 11.12 % | 11.11 % |
Eigenmittel-Deckungsgrad | 150.30 % | 138.96 % | 138.87 % |
RorE (Return on required Equity) | 11.23 % | 11.27 % | 11.31 % |
Personalbestand | 2011 | 2010 | 2009 |
Vollzeitstellen (ohne Auszubildende) | 1 073 | 1 064 | 1 068 |

Valiant Holding N /