in CHF 1 000 | 2012 | 2011 | 2010 |
Aktiven |
|
|
|
Flüssige Mittel | 1 081 681 | 751 209 | 453 599 |
Forderungen aus Geldmarktpapieren |
|
|
|
Forderungen gegenüber Banken | 733 975 | 1 194 915 | 1 038 892 |
Forderungen gegenüber Kunden | 2 035 397 | 2 359 458 | 2 332 025 |
Hypothekarforderungen | 19 469 027 | 19 034 570 | 18 777 529 |
Handelsbestände in Wertschriften und Edelmetallen |
|
|
|
Finanzanlagen | 1 460 159 | 1 334 394 | 1 341 290 |
Nicht konsolidierte Beteiligungen | 170 919 | 166 822 | 62 880 |
Sachanlagen | 185 533 | 189 106 | 199 682 |
Immaterielle Werte | 57 555 | 58 278 | 50 272 |
Rechnungsabgrenzungen | 35 704 | 46 856 | 34 949 |
Sonstige Aktiven | 54 186 | 77 438 | 80 398 |
Total Aktiven | 25 285 589 | 25 214 506 | 24 393 502 |
|
|
|
|
Passiven |
|
|
|
Verpflichtungen aus Geldmarktpapieren |
|
|
|
Verpflichtungen gegenüber Banken | 283 296 | 241 399 | 258 285 |
Verpflichtungen gegenüber Kunden |
|
|
|
Übrige Verpflichtungen gegenüber Kunden |
|
|
|
Kassenobligationen | 778 212 | 824 556 | 961 385 |
Anleihen und Pfandbriefdarlehen | 5 447 825 | 5 313 082 | 5 299 430 |
Rechnungsabgrenzungen | 96 602 | 100 289 | 121 814 |
Sonstige Passiven | 89 712 | 124 509 | 104 159 |
Wertberichtigungen und Rückstellungen |
|
| |
Reserven für allgemeine Bankrisiken |
|
|
|
Gesellschaftskapital | 7 896 | 7 896 | 7 896 |
Kapitalreserve | 625 621 | 676 767 | 645 915 |
Gewinnreserve | 1 157 314 | 1 029 687 | 958 162 |
Eigene Beteiligungstitel | -25 216 | -25 566 | -133 303 |
Konzerngewinn | 126 966 | 127 627 | 122 523 |
Total Passiven | 25 285 589 | 25 214 506 | 24 393 502 |
Hauptsitz
Bundesplatz 4
Postfach
3001 Bern
Telefon 031 320 91 11
Telefax 031 320 91 12
