in CHF 1 000 | 2011 | 2010 | 2009 |
Aktiven |
|
|
|
Flüssige Mittel | 751 209 | 453 599 | 340 968 |
Forderungen aus Geldmarktpapieren |
|
|
|
Forderungen gegenüber Banken | 1 194 915 | 1 038 892 | 627 950 |
Forderungen gegenüber Kunden | 2 359 458 | 2 332 025 | 2 351 405 |
Hypothekarforderungen | 19 034 570 | 18 777 529 | 17 762 055 |
Handelsbestände in Wertschriften und Edelmetallen |
|
|
|
Finanzanlagen | 1 334 394 | 1 341 290 | 1 424 881 |
Nicht konsolidierte Beteiligungen | 166 822 | 62 880 | 42 905 |
Sachanlagen | 189 106 | 199 682 | 195 014 |
Immaterielle Werte | 58 278 | 50 272 | 14 502 |
Rechnungsabgrenzungen | 46 856 | 34 949 | 47 153 |
Sonstige Aktiven | 77 438 | 80 398 | 64 484 |
Total Aktiven | 25 214 506 | 24 393 502 | 22 874 458 |
|
|
|
|
Passiven |
|
|
|
Verpflichtungen aus Geldmarktpapieren |
|
|
|
Verpflichtungen gegenüber Banken | 241 399 | 258 285 | 251 459 |
Verpflichtungen gegenüber Kunden |
|
|
|
Übrige Verpflichtungen gegenüber Kunden |
|
|
|
Kassenobligationen | 824 556 | 961 385 | 1 124 533 |
Anleihen und Pfandbriefdarlehen | 5 313 082 | 5 299 430 | 4 751 230 |
Rechnungsabgrenzungen | 100 289 | 121 814 | 97 008 |
Sonstige Passiven | 124 509 | 104 159 | 100 038 |
Wertberichtigungen und Rückstellungen |
|
| |
Reserven für allgemeine Bankrisiken |
|
|
|
Gesellschaftskapital | 7 896 | 7 896 | 8 381 |
Kapitalreserve | 676 767 | 645 915 | 895 147 |
Gewinnreserve | 1 029 687 | 958 162 | 862 800 |
Eigene Beteiligungstitel | -25 566 | -133 303 | -275 505 |
Konzerngewinn | 127 627 | 122 523 | 148 537 |
Total Passiven | 25 214 506 | 24 393 502 | 22 874 458 |
Hauptsitz
Bundesplatz 4
Postfach
3001 Bern
Telefon 031 320 91 11
Telefax 031 320 91 12
