| Kontokorrente | ||
|---|---|---|
| Kontokorrent | 0.050% | |
| Universalkonto | 0.100% | |
| EURO-Konto Privatpersonen | 0.100% | |
| EURO-Konto Firmen | 0.050% | |
| Privatkonten | ||
|---|---|---|
| Jugend-Privatkonto | 0.750% | |
| Privatkonto Education+ | 0.750% | |
| Privatkonto | 0.050% | |
| Spar-/Anlagekonten | ||
|---|---|---|
| Lila Sparkonto 1,11 | 1.110% | |
| Jugend-Sparkonto | 1.000% | |
| Sparkonto | 0.150% | |
| Sparkonto 60+ | 0.200% | |
| TOP-Sparkonto | 0.300% | |
| Aktionärssparkonto | 0.500% | |
| Geschenkkonto | 1.000% | |
| Freizügigkeitskonto | 1.000% | |
| PRIVOR Vorsorgekonto 3a | 1.250% | |
| PRIVIT 3a / PRIVIT 3b | Auf Anfrage | |
| Kassenobligationen | ||
|---|---|---|
| 2 Jahre Laufzeit | 0.125% | |
| 3 Jahre Laufzeit | 0.250% | |
| 4 Jahre Laufzeit | 0.375% | |
| 5 Jahre Laufzeit | 0.750% | |
| 6 Jahre Laufzeit | 0.625% | |
| 7 Jahre Laufzeit | 0.750% | |
| 8 Jahre Laufzeit | 0.875% | |
| 2 und 8 Jahre Laufzeiten | 0.850% | |
| 4 und 8 Jahre Laufzeiten | 0.960% | |
Zinssatz inklusive Bonus.
Sonderaktion Kassenobligationen
Als Sonderaktion vergüten wir auf Kassenobligationen mit einer Laufzeit von 5 Jahren einen Zinsbonus von 0.250%. Der Zinssatz ist bereits inklusive Bonus. Die Aktion dauert bis 31. Mai 2013.
Hinweise
Letzte Zinssatzänderung 1. Mai 2013
Änderungen vorbehalten.
Verzinsungslimiten und weitere Bestimmungen siehe separater Prospekt.
Kontakt
Dokumente zum Herunterladen
