Preise exkl. 8 % MwSt.
Eigene Produkte | Ansatz Minimum | Minimum pro Posten |
| Aktien Valiant Holding | Gratis | - |
| Kassenobligationen (werden in Kontoform geführt) | 0,09 % | - |
| Valiant Anlagefonds | 0,12 % | CHF 5.00 |
| Valiant Obligationen | 0,12 % | CHF 5.00 |
Partnerprodukte | Ansatz Minimum | Minimum pro Posten |
| Strategiefonds Adagio, Vivace, Allegro | 0,12 % | CHF 5.00 |
Übrige Produkte | Ansatz Minimum | Minimum pro Posten |
| Kassenobligationen fremde | 0,22 % | CHF 10.00 |
| Anlagefonds Drittanbieter | 0,22 % | CHF 10.00 |
| Obligationen, Aktien und übrige Wertpapiere | 0,22 % | CHF 10.00 |
| Strukturierte Produkte | 0,22 % | CHF 10.00 |
| Edelmetalle physisch | 0,33 % | CHF 10.00 |
| Edelmetalle Lieferansprüche (werden in Kontoform geführt) | 0,33 % | - |
| Schuldbriefe und Couverts | CHF 50.00 je Posten | |
| Versicherungspolicen | CHF 25.00 je Posten | |
Minimumgebühr pro Depot | |
| Depot nur Aktien Valiant Holding | Gratis |
| Depot nur eigene/Partnerprodukte | CHF 25.00 |
| Depot mit übrigen Produkten | CHF 50.00 |
Zuschläge bei | |
| Ausländischen Wertschriften und Wertrechten (Effekten), die auf Fremdwährungen lauten (im Zuschlag enthalten sind Depotgebühren, Coupons- und Rückzahlungskommissionen). | 0,18 % vom Kurswert |
| Anlagefonds Drittanbieter (Ausland) | 0,12 % vom Kurswert |
