|
Zahlungsverkehr Inland |
|||
|
Kontokorrente |
Privatkonti Pro Zahlung/ Einzahlungsschein |
Spar-/Anlagekonti Pro Zahlung |
|
| Vergütungen innerhalb der Valiant | Kostenlos | Kostenlos | - |
| Vergütungen via eBanking | Kostenlos | Kostenlos und Pauschale entfällt2 | - |
| Fixe Daueraufträge | 0.40 pro Posten | Mit Pauschale abgegolten | - |
| Fixe Daueraufträge via eBanking | Kostenlos | Kostenlos und Pauschale entfällt2 | - |
| Blitz-Auftrag mit Einzahlungsschein | 0.40 pro Posten | Mit Pauschale abgegolten | - |
| Übrige Vergütungsaufträge | 0.40 pro Posten + 5.00 pro Auftrag | 0.40 pro Posten + 5.00 pro Auftrag | - |
| Bank-Stammlisten | 1.00 | - | - |
| Kundeneigene Stammlisten | 2.00 | - | - |
| LSV-Belastungen | Kostenlos | Kostenlos | - |
| Zuschlag für Aufträge via Telefon/Telefax | 10.00 | 10.00 | - |
| Zahlungseingang generell | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
| Einzahlungsscheine orange (BESR) | Kostenlos3 | Kostenlos4 | Kostenlos4 |
| Einzahlungsscheine rot | Kostenlos3 | Kostenlos4 | - |
2 sofern Kontoführung mit elektronischem Kontoauszug (siehe eAvisierung)
3 Grossauflagen auf Anfrage
4 Privatkonti max. 50 Stück pro Jahr; Spar-/Anlagekonti max. 24 Stück pro Jahr.
|
Zahlungsverkehr Ausland |
|||
|
Kontokorrente |
Privatkonti Pro Zahlung/ Einzahlungsschein |
Spar-/Anlagekonti Pro Zahlung/ Einzahlungsschein |
|
| Vergütung in SEPA-Länder (EURO) via eBanking | Kostenlos5 | Kostenlos5 | - |
| Vergütungen ins Ausland (CHF, EURO, übrige Fremdwährungen) | 10.006 | 10.006 | - |
| Daueraufträge mit fixem Betrag ins Ausland (CHF, EURO, übrige Fremdwährungen) | 5.00 | 5.00 | - |
| Vergütungen im Inland (EURO / übrige Fremdwährungen) | 4.007/10.007 | 4.007/10.007 | - |
| Zuschlag für spesenfreie Ausführung für den Begünstigten: EUR-Zahlungen im Ausland bis EUR 12 500.00 |
|
|
- |
| EUR-Zahlungen im Ausland ab EUR 12 500.00 |
20.00 |
20.00 |
- |
| USD-Zahlungen für alle Beträge (keine Nachbelastung von Fremdspesen) | 20.00 | 20.00 | - |
|
Übrige Fremdwährungen + CHF (allfällige Fremdspesen über CHF 50.00 werden nachbelastet) |
20.00 |
20.00 |
- |
| Sonstige Zuschläge Für dringende Ausführung |
10.00 | 10.00 | - |
| Für Aufträge via Telefon/Telefax | 10.00 | 10.00 | - |
| Für Faxbestätigung | 20.00 | 20.00 | - |
| Für Aufträge ohne Auslandzahlungsformular | 5.00 | 5.00 | - |
5 EURO-Zahlungen innerhalb den 27 EU-Staaten, den 3 EWR Staaten und der Schweiz (SEPA-Raum) sind via eBanking kostenlos.
6 Bei Zahlungen in NICHT-SEPA-Länder via eBanking reduzieren sich die Gebühren um die Hälfte.
7 Bei Zahlungen via eBanking reduziert sich die Gebühr um die Hälfte. Inland-EURO-Zahlungen via eBanking kostenlos.
|
Checkausstellung |
|||
|
Kontokorrente |
Privatkonti | Spar-/ Anlagekonti |
|
| Abgabe am Schalter | 25.00 | 25.00 | - |
| Versand Schweiz (inkl. Porto) | 30.00 | 30.00 | - |
| Versand Ausland (inkl. Porto) | 35.00 | 35.00 | - |
|
Elektronische Dienstleistungen |
|||
| Kontokorrente | Privatkonti | Spar-/Anlagekonti | |
| LSV / Maestro | Kostenlos | Kostenlos | - |
| Auftragsabwicklung (auch Daueraufträge) via eBanking (VALIANTnet, mammut) | Kostenlos | Kostenlos | - |
| BESR-Eingänge via Filetransfer | Kostenlos | Kostenlos | - |
| VALIANTmobile (eMail, SMS-Service) | Kostenlos (exkl. normale Telefongebühr) |
Kostenlos (exkl. normale Telefongebühr) |
- |


