Cotation |
|
Bourse | SIX Swiss Exchange |
| BX Berne eXchange |
N° de valeur | 1478650 |
ISIN | CH0014786500 |
Valeur nominale | CHF 0.50 |
Symbole ticker | Bloomberg | Reuters | Telekurs |
SIX Swiss Exchange | VATN SW | VATNn.S | VATN,4 |
BX Berne eXchange |
| VATNn.BN | VATN,5 |
Actions nominatives | 18.08.2010 | 1.12.2009 | 14.09.2009 | 22.06.2009 |
Actions en circulation | 15 792 461 | 16 761 716 | 16 414 073 | 17 011 120 |
Capitalisation boursière en mio. CHF | 2011 | 2010 | 2009 |
| 1 878 | 2 069 | 3 386 |
Course de l'action en CHF | 2011 | 2010 | 2009 |
Course de fin d'année de l'action (cours fiscal) | 118.90 | 131.00 | 202.00 |
Plus haut | 139.40 | 206.50 | 203.70 |
Plus bas | 99.00 | 128.50 | 197.50 |
Bénéfice par action en CHF | 2011 | 2010 | 2009 |
8.08 | 7.76 | 8.87 |
Volumne de négoce | 2011 | 2010 | 2009 |
Total en CHF | 904 513 087 | 931 390 784 | 982 402 606 |
Moyenne journalière en CHF | 3 561 075 | 3 666 893 | 3 898 423 |
Total en actions | 7 458 985 | 5 181 459 | 4 888 548 |
Moyenne journalière en actions | 29 366 | 20 400 | 19 399 |

Valiant Holding N /