en CHF 1 000 | 2011 | 2010 | 2009 |
Actifs |
|
|
|
Liquidités | 751 209 | 453 599 | 340 968 |
Créances résultant de papiers monétaires |
|
|
|
Créances sur les banques | 1 194 915 | 1 038 892 | 627 950 |
Créances sur la clientèle | 2 359 458 | 2 332 025 | 2 351 405 |
Créances hypothécaires | 19 034 570 | 18 777 529 | 17 762 055 |
Portefeuilles de titres et de métaux précieux destinés au négoce |
|
|
|
Immobilisations financières | 1 334 394 | 1 341 290 | 1 424 881 |
Participations non consolidées | 166 822 | 62 880 | 42 905 |
Immobilisations corporelles | 189 106 | 199 682 | 195 014 |
Valeurs immatérielles | 58 278 | 50 272 | 14 502 |
Comptes de régularisation | 46 856 | 34 949 | 47 153 |
Autres actifs | 77 438 | 80 398 | 64 484 |
Total des actifs | 25 214 506 | 24 393 502 | 22 874 458 |
|
|
|
|
Passifs |
|
|
|
Engagements résultant de papiers monétaires |
|
|
|
Engagements envers les banques | 241 399 | 258 285 | 251 459 |
Engagements envers la clientèle sous forme d'épargne et de placements |
|
|
|
Autres engagements envers la clientèle |
|
|
|
Obligations de caisse | 824 556 | 961 385 | 1 124 533 |
Prêts des centrales d'émission de lettres de gage et emprunts | 5 313 082 | 5 299 430 | 4 751 230 |
Comptes de régularisation | 100 289 | 121 814 | 97 008 |
Autres passifs | 124 509 | 104 159 | 100 038 |
Correctifs de valeurs et provisions |
|
| |
Réserves pour risques bancaires généraux |
|
|
|
Capital social | 7 896 | 7 896 | 8 381 |
Réserves issues du capital | 676 767 | 645 915 | 895 147 |
Réserves issues du bénéfice | 1 029 687 | 958 162 | 862 800 |
Propres titres de participation | -25 566 | -133 303 | -275 505 |
Bénéfice du groupe | 127 627 | 122 523 | 148 537 |
Total des passifs | 25 214 506 | 24 393 502 | 22 874 458 |

Valiant Holding N /