En CHF 1 000 | 2011 | 2010 | 2009 |
Résultat des opérations d'intérêts |
|
|
|
Produit des intérêts et des escomptes | 537 726 | 561 993 | 582 496 |
Produit des intérêts et des dividendes des portefeuilles destinés au négoce |
|
|
|
Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières |
|
|
|
Charge d'intérêts | -261 440 | -275 030 | -278 372 |
Sous-total résultat des opérations d'intérêts | 310 178 | 321 288 | 340 516 |
|
|
|
|
Résultat des opérations de commission et des prestations de services |
|
|
|
Produit des commissions sur les opérations de crédit |
|
|
|
Produit des commissions sur les opérations de négoce de titres et les placements |
|
|
|
Produit des commissions sur les autres prestations de service |
|
|
|
Charges de commissions | -12 010 | -14 273 | -12 853 |
Sous-total résultat des opérations de commission et des prestations de services |
|
|
|
|
|
|
|
Résultat des opérations de négoce | 17 377 | 15 790 | 13 773 |
|
|
|
|
Autres résultats ordinaires |
|
|
|
Résultat des aliénations d'immobilisations financières |
|
|
|
Produit des participations | 12 094 | 3 209 | 2 262 |
Résultat des immeubles | 3 171 | 3 062 | 2 652 |
Autres produits ordinaires | 3 395 | 3 217 | 12 217 |
Autres charges ordinaires | -6 501 | -3 829 | -3 201 |
Sous-total autres résultats ordinaires | 13 863 | 8 075 | 16 491 |
|
|
|
|
Charges d'exploitation |
|
|
|
Charges de personnel | -137 215 | -137 708 | -133 217 |
Autres charges d'exploitation | -106 456 | -100 586 | -87 469 |
Sous-total charges d'exploitation | -243 671 | -238 294 | -220 686 |
|
|
|
|
Bénéfice brut | 169 728 | 175 678 | 216 114 |
|
|
|
|
Bénéfice du groupe |
|
|
|
Bénéfice brut | 169 728 | 175 678 | 216 114 |
Amortissements sur l'actif immobilisé | -38 257 | -30 534 | -32 876 |
Correctifs de valeur, provisions et pertes | -1 830 | -2 363 | -4 942 |
Résultat intermédiaire | 129 641 | 142 781 | 178 296 |
Produits extraordinaires | 28 161 | 11 078 | 6 579 |
Charges extraordinaires | -176 | -84 | -223 |
Impôts | -29 999 | -31 252 | -36 115 |
Bénéfice du groupe | 127 627 | 122 523 | 148 537 |

Valiant Holding N /