En CHF 1 000 | 30.06.2011 | 31.12.2010 |
Actifs |
|
|
Liquidités | 533 097 | 453 599 |
Créances résultant de papiers monétaires | 3 364 | 21 508 |
Créances sur les banques | 918 977 | 1 038 892 |
Créances sur la clientèle | 2 467 157 | 2 332 025 |
Créances hypothécaires | 18 786 550 | 18 777 529 |
Portefeuilles de titres et de métaux précieux destinés au négoce |
|
|
Immobilisations financières | 1 414 914 | 1 341 290 |
Participations non consolidées | 161 037 | 62 880 |
Immobilisations corporelles | 202 103 | 199 682 |
Valeurs immatérielles | 47 914 | 50 272 |
Comptes de régularisation | 59 025 | 34 949 |
Autres actifs | 62 942 | 80 398 |
Total des actifs | 24 657 911 | 24 393 502 |
Total des créances de rang subordonné | 4 666 | 12 766 |
Total des créances sur les participations non consolidées et les participants qualifiés |
|
|
|
|
|
Passifs |
|
|
Engagements résultant de papiers monétaires | 530 | 1 |
Engagements envers les banques | 243 047 | 258 285 |
Engagements envers la clientèle | |
|
Autres engagements envers la clientèle | 3 942 718 | 3 822 970 |
Obligations de caisse | 909 856 | 961 385 |
Prêts des centrales d'émission de lettres de gage et emprunts | 5 262 228 | 5 299 430 |
Comptes de régularisation | 121 857 | 121 814 |
Autres passifs | 89 280 | 104 159 |
Correctifs de valeurs et provisions | 158 384 | 161 512 |
Réserves pour risques bancaires généraux | 15 500 | 20 500 |
Capital social | 7 896 | 7 896 |
Réserves issue du capital | 695 986 | 646 377 |
Réserves issue du bénéfice | 1 029 687 | 957 700 |
Propres titres de participation | -26 855 | -133 303 |
Bénéfice du groupe | 65 966 | 122 523 |
Total des passifs | 24 657 911 | 24 393 502 |
Total des engagements de rang subordonné | 0 | 0 |
Total des engagements envers les participations non consolidées et les participants qualifiés |
|
|

Valiant Holding N /