Trafic des paiements national | |||
| Comptes courants Par paiement/bulletin de versement | Comptes privés Par paiement/bulletin de versement | Comptes d'épargne et de placement1 Par paiement | |
| Virements au sein du groupe Valiant | Gratuit | Gratuit | - |
| Virements via eBanking | Gratuit | Gratuit + suppression du forfait2 | - |
| Prix de base par écriture | 0.25 | Gratuit | - |
| Ordres permanents fixes | 0.50 par poste | Base forfaitaire | - |
| Ordres permanents fixes par eBanking | Gratuit | Gratuit + suppression du forfait2 | - |
| Ordre de paiement «Blitz» avec bulletin de versement | 0.50 par poste | Base forfaitaire | - |
| Autres ordres de paiement | 0.50 par poste + 5.00 par ordre | 0.50 par poste + 5.00 par ordre | - |
| Listes de base bancaires | 1.50 | - | - |
| Listes de base propres au client | 1.50 | - | - |
| Débits LSV | Gratuit | Gratuit | - |
| Supplément pour ordres par téléphone/fax/e-mail | 10.00 | 10.00 | - |
| Entrée de paiement (en général) | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Bulletins de versement orange (BVRB) | Gratuit3 | Gratuit4 | Gratuit4 |
| Bulletins de versement rouges | Gratuit3 | Gratuit4 | - |
1 Possible pour des cas exceptionnels avec les frais des comptes courants + CHF 2.00
2 En cas de tenue du compte avec relevé de compte électronique (voir eDocuments)
3 Grande quantité sur demande
4 Comptes privés : 50 bulletins au maximum par an; comptes d'épargne et de placement : 24 bulletins au maximum par an.
Trafic des paiements avec l'étranger | |||
Comptes courants | Comptes privés Par paiement/ bulletin de versement | Comptes d'épargne et de placement Par paiement | |
| Virement dans les pays de la zone SEPA (EUR) via eBanking | Gratuit5 | Gratuit5 | - |
| Virements à l'étranger (CHF, EUR, autres monnaies étrangères) | 10.006 | 10.006 | - |
| Ordres permanents à montant fixe vers l'étranger (CHF, EUR autres monnaies étrangères) | 5.00 | 5.00 | - |
| Virements en Suisse (EUR/autres monnaies étrangères) | 4.007/10.007 | 4.007/10.007 | - |
| Supplément pour exécution gratuit pour le bénéficiaire Paiements en EUR jusqu'à EUR 12 500.00 | 12.00 | 12.00 | - |
| Paiements en EUR à partir de EUR 12 500.00 | 20.00 | 20.00 | - |
Paiements en USD pour tous les montants (aucuns frais de tiers facturés ultérieurement) | 20.00 | 20.00 | - |
Autres monnaies étrangères + CHF (d'éventuels frais de tiers de plus de CHF 50.00 peuvent être facturés ultérieurement) | 20.00 | 20.00 | - |
| Suppléments divers Pour exécution urgente | 10.00 | 10.00 | - |
| Pour ordres par téléphone/fax | 10.00 | 10.00 | - |
| Pour confirmation par fax | 20.00 | 20.00 | - |
| Pour ordres sans formulaire de paiement à l'étranger | 5.00 | 5.00 | - |
5 Les paiements en EUR dans les 27 Etats de l’UE, les 3 Etats de l’EEE et en Suisse (zone SEPA) sont gratuits s’ils sont effectués via eBanking.
6 Les frais relatifs aux paiements effectués via eBanking dans les pays HORS zone sont réduits de moitié.
7 Les frais relatifs aux paiements effectués via eBanking sont réduits de moitié ; les paiements domestiques en EUR sont gratuits.
Emission de chèques | |||
| Comptes courants | Comptes privés | Comptes d'épargne et de placement | |
| Remise au guichet | 25.00 | 25.00 | - |
| Envoi en Suisse (frais de port inclus) | 30.00 | 30.00 | - |
| Envoi à l'étranger (frais de port inclus) | 35.00 | 35.00 | - |
Prestations électroniques | |||
| Comptes courants | Comptes privés | Comptes d'épargne et de placement | |
| LSV / Maestro | Gratuit | Gratuit | - |
| Exécution des ordres (ordres permanents inclus) via eBanking (VALIANTnet, mammut) | Gratuit | Gratuit | - |
| Entrées BVRB via transfert de fichiers | Gratuit | Gratuit | - |
| e-mail et service SMS | Gratuit | Gratuit | - |
