TVA de 8 % en sus
Propres produits | Taux sur la valeur boursière | Minimum par compte |
| Actions Valiant Holding | Gratuit | - |
| Obligations de caisse (gérées sous forme de compte) | 0,09 % | - |
| Fonds de placement Valiant | 0,12 % | CHF 5.00 |
| Obligations Valiant | 0,12 % | CHF 5.00 |
Produits partenaires | Taux sur la valeur boursière | Minimum par compte |
| Fonds de stratégie d'allocation d'actifs Adagio, Vivace, Allegro | 0,12 % | CHF 5.00 |
Autres produits | Taux sur la valeur boursière | Minimum par compte |
| Obligations de caisse d'une banque tierce | 0,22 % | CHF 10.00 |
| Fonds de placement de distributeurs tiers | 0,22 % | CHF 10.00 |
| Obligations, actions et autres titres | 0,22 % | CHF 10.00 |
| Produits structurés | 0,22 % | CHF 10.00 |
| Métaux précieux physiques | 0,33 % | CHF 10.00 |
| Demande à la livraison de métaux précieux (gérées sous forme de compte) | 0,33 % | - |
| Cédules hypothécaires et enveloppes | CHF 50.00 par compte | |
| Polices d'assurance | CHF 25.00 par compte | |
Frais minimaux par dépôt | |
| Dépôt contenant uniquement des actions Valiant Holding | Gratuit |
| Dépôt de produits Valiant/partenaires uniquement | CHF 25.00 |
| Dépôt incluant d'autres produits | CHF 50.00 |
Suppléments pour | |
| Titres en devises étrangères (avec notamment droits de garde perçus par les tiers, commissions sur encaissements de coupons et remboursements) | 0,18 % de la valeur boursière |
| Fonds de placement de distributeurs tiers (étranger) | 0,12 % de la valeur boursière |
