Taxes boursières et frais de tiers facturés en sus. Exemptes de TVA.
La souscription d’obligations de caisse occasionne une taxe d’émission de CHF 0.60 pour CHF 1 000.00 de montant nominal et pour une durée d’un an (0,06 % par an).
1 Fonds immobiliers (négociés en Bourse) et ETF Exchange Traded Funds (négociés en Bourse) inclus
| Courtages pour les opérations boursières | |||
Obligations de caisse Valiant | Taux jusqu'à 25 000 CHF | Taux au-delà de 25 000 CHF | Minimum par ordre |
| Souscription / rachat | Gratuit | ||
Obligations de caisse d'une banque tierce | Taux jusqu'à 25 000 CHF | Taux au-delà de 25 000 CHF | Minimum par ordre |
| Souscription | Ticket Fee CHF 150.00 | ||
| Rachat | Gratuit | ||
Obligations | Taux jusqu'à 25 000 CHF | Taux au-delà de 25 000 CHF | Minimum par ordre |
| Obligations négociées en Suisse | 0,80 % | 0,60 % | CHF 100.00 |
| Obligations négociées à l'étranger | 0,90 % | 0,60 % | CHF 120.00 |
Actions | Taux jusqu'à 25 000 CHF | Taux au-delà de 25 000 CHF | Minimum par ordre |
| Achat actions Valiant Holding | Ticket Fee CHF 100.00 | ||
| Vente actions Valiant Holding | 1,10 % | 0,90 % | CHF 100.00 |
| Actions négociées en Suisse1 | 1,10 % | 0,90 % | CHF 100.00 |
| Actions négociées à l'étranger 1 | 1,60 % | 1,40 % | CHF 120.00 |
| Fonds de placement | ||
Emission/achat | Taux | Minimum par ordre |
| Fonds de placement Valiant | 1,00 % | CHF 75.00 |
| Fonds du marché monétaire | 0,60 % | CHF 100.00 |
| Fonds en obligations | 1,00 % | CHF 100.00 |
| Fonds de stratégie d'allocation d'actifs (y compris Adagio, Vivace, Allegro) | 1,25 % | CHF 100.00 |
| Fonds en actions/fonds indiciels | 1,75 % | CHF 100.00 |
| Autres fonds | 2,00 % | CHF 100.00 |
Rachat/vente | |
| Fonds de placement Valiant | Net |
| Fonds de distributeurs tiers | CHF 100.00 |
| Produits Structurés | ||
Achat/vente | Taux | Minimum par ordre |
| A l'émission (Uniquement les produits que Valiant distribue par émission) | Net | |
| Produits structurés nationaux et étrangers – lieu de conclusion en Suisse (Aucune distinction des types de produits) | 0,80 % | CHF 100.00 |
| Produits structurés nationaux et étrangers – lieu de conclusion à l’étranger (Aucune distinction des types de produits) | 0,90 % | CHF 120.00 |
| Courtages pour les opérations boursières via VALIANTnet | ||
Obligations | Taux | Minimum par ordre |
| Obligations négociées en Suisse | 70 % du tarif standard | CHF 50.00 |
| Obligations négociées à l'étranger | 70 % du tarif standard | CHF 90.00 |
Actions | Taux | Minimum par ordre |
| Actions négociées en Suisse | 70 % du tarif standard | CHF 50.00 |
| Actions négociées à l'étranger | 70 % du tarif standard | CHF 90.00 |
Fonds de placement | Taux | Minimum par ordre |
| Fonds de placement Valiant | 70 % du tarif standard | CHF 75.00 |
| Fonds de stratégie d’allocation d’actifs (Adagio, Vivace, Allegro) | 70 % du tarif standard | CHF 100.00 |
