TVA de 8 % en sus
Livraisons de titres | Taux |
| Entrées physiques de titres | Uniquement frais de tiers |
| Transfert de titres à des banques tierces | CHF 100.00 par valeur + frais de tiers |
| Sorties physiques de titres | CHF 100.00 par valeur |
| Frais de livraison des actions non cotées | CHF 100.00 par valeur |
Relevés fiscaux des titres | Taux sur la valeur |
| Cours fiscal | CHF 3.00 par valeur |
| Indication du revenu | CHF 4.00 par valeur |
| Frais minimaux | CHF 50.00 par dépôt |
Récupération de l'impôt anticipé | Taux |
| Commission forfaitaire par demande | CHF 50.00 |
| En plus relevé fiscal | selon tarif fiscaux des titres |
Récupération des impôts étrangers | Taux |
| Par valeur | CHF 20.00 |
| Minimum par demande | CHF 50.00 |
