|
Eigene Produkte |
Ansatz Minimum |
Minimum pro Posten |
| Aktien Valiant Holding | Kostenlos | - |
| Kassenobligationen | 0,09 % | CHF 5.00 |
| Valiant Fonds | 0,09 % | CHF 5.00 |
| Valiant Obligationen | 0,09 % | CHF 5.00 |
|
Partnerprodukte |
Ansatz Minimum |
Minimum pro Posten |
| Strategiefonds Adagio, Vivace, Allegro | 0,09 % | CHF 5.00 |
| Strukturierte Produkte | 0,18 % | CHF 5.00 |
|
Übrige Produkte |
Ansatz Minimum |
Minimum pro Posten |
| Kassenobligationen fremde | 0,18 % | CHF 10.00 |
| Fonds übrige Anbieter | 0,18 % | CHF 10.00 |
| Obligationen, Aktien und übrige Wertpapiere | 0,18 % | CHF 10.00 |
| Edelmetalle physisch | 0,33 % | CHF 10.00 |
| Edelmetalle Lieferansprüche (benötigt ein separates Edelmetalldepot) | 0,33 % | CHF 10.00 |
| Schuldbriefe, Couverts und fremde Sparhefte | CHF 50.00 je Posten | |
| Versicherungspolicen | CHF 25.00 je Posten | |
|
Minimumgebühr pro Depot |
|
| Depot nur Aktien Valiant Holding | Kostenlos |
| Depot nur eigene/Partnerprodukte | CHF 25.00 |
| Depot mit übrigen Produkten | CHF 50.00 |
|
Zuschläge bei |
|
| Ausländischen Wertschriften und Wertrechten (Effekten), die auf Fremdwährungen lauten (im Zuschlag enthalten sind Depotgebühren, Coupons- und Rückzahlungskommissionen). | 0,22 % vom Kurswert |


