| Zinsen (Richtsätze) | ||
|---|---|---|
| 0.125 % p.a. |
35 % des Zinsertrages, sofern CHF 200.00 übersteigend (bei jährlichem Zinsabschluss)
| Kontoeröffnung, -führung und -saldierung | |
| Kontoeröffnung | Kostenlos |
| Grundpreis pro Buchung | 0.20 |
| Postenauszug per Post | 0.20 plus Porto |
| Elektronischer Postenauszug im PDF-Format (Abschlussblatt in Papierform) | 0.20 |
| Separate Gutschrifts-/Belastungsanzeigen per Post: pro Anzeige | 0.20 plus Porto |
| Elektronische Gutschrifts-/Belastungsanzeigen im PDF-Format | 0.20 |
| Abschluss/Kontosaldierung | 5.00 plus Porto |
| Sollzins bei Kontoüberzug | Auf Anfrage |


