Valiant > Service en ligne > Baromètre des taux d'intérêt
Baromètre des taux d'intérêt
Taux d'intérêt
| Comptes courants | ||
|---|---|---|
| Compte courant | 0.050% | |
| Compte universel | 0.100% | |
| Compte EURO particuliers | 0.100% | |
| Compte EURO entreprises | 0.050% | |
| Comptes privés | ||
|---|---|---|
| Compte privé jeunesse | 0.750% | |
| Compte privé Education+ | 0.750% | |
| Compte privé | 0.050% | |
| Comptes épargne et de placement | ||
|---|---|---|
| Compte épargne lilas 1,11 | 1.110% | |
| Compte épargne jeunesse | 1.000% | |
| Compte épargne | 0.150% | |
| Compte épargne 60+ | 0.200% | |
| Compte épargne TOP | 0.300% | |
| Compte épargne actionnaire | 0.500% | |
| Compte cadeau | 1.000% | |
| Compte de libre passage | 1.000% | |
| PRIVOR Compte de prévoyance 3a | 1.250% | |
| PRIVIT 3a / PRIVIT 3b | Sur demande | |
| Obligations de caisse | ||
|---|---|---|
| Durée de 2 ans | 0.125% | |
| Durée de 3 ans | 0.250% | |
| Durée de 4 ans | 0.375% | |
| Durée de 5 ans | 0.750% | |
| Durée de 6 ans | 0.625% | |
| Durée de 7 ans | 0.750% | |
| Durée de 8 ans | 0.875% | |
| Durée de 2 et 8 ans | 0.850% | |
| Durée de 4 et 8 ans | 0.960% | |
Taux d’intérêt y compris bonus.
Bonus d'intérêts
Comme action spéciale sur les obligations de caisse, la rémunération sera relevée d’un bonus d’intérêt de 0,250 % pour la durée de 5 ans. Taux d’intérêt y compris bonus. L’offre est valable jusqu’au 31 mai 2013.
Remarques
Dernier ajustement des taux: 1er mai 2013
Taux d'intérêt maximaux: veuillez consulter les dispositions détaillées correspondantes.
Sous réserve de modifications.
Documents à télécharger
