|
Trafic des paiements national |
|||
| Comptes courants Par paiement/bulletin de versement |
Comptes privés Par paiement/bulletin de versement |
Comptes d'épargne et de placement Par paiement |
|
| Virements au sein de la Valiant | Sans frais | Sans frais | - |
| Virements via eBanking | Sans frais | Sans frais + suppression du forfait2 | - |
| Ordres permanents fixes | 0.40 par poste | Base forfaitaire | - |
| Ordres permanents fixes via eBanking | Sans frais | Sans frais + suppression du forfait2 | - |
| Ordre de paiement «Blitz» avec bulletin de versement | 0.40 par poste | Base forfaitaire | - |
| Autres ordres de paiement | 0.40 par poste + 5.00 par ordre | 0.40 par poste + 5.00 par ordre | - |
| Listes de base bancaires | 1.00 | - | - |
| Listes de base propres au client | 2.00 | - | - |
| Ordres permanents variables, autorisations de recouvrement/paiement | 5.00 | 5.00 | - |
| Débits LSV | Sans frais | Sans frais | - |
| Supplément pour ordres par téléphone/télécopie | 10.00 | 10.00 | - |
| Entrée de paiement (en général) | Sans frais | Sans frais | Sans frais |
| Bulletins de versement orange (BVRB) | Sans frais3 | Sans frais4 | Sans frais4 |
| Bulletins de versement rouges | Sans frais3 | Sans frais4 | - |
2 En cas de tenue du compte avec relevé de compte électronique (voir eAvis)
3 Grande quantité sur demande
4 Comptes privés : 50 bulletins au maximum par an; comptes d'épargne et de placement : 24 bulletins au maximum par an.
|
Trafic des paiements avec l'étranger |
|||
|
Comptes courants |
Comptes privés Par paiement / bulletin de versement |
Comptes d'épargne et de placement Par paiement / bulletin de versement |
|
| Virement dans les pays de la zone SEPA (EUR) via eBanking | Sans frais5 | Sans frais5 | - |
| Virements à l'étranger (CHF, EUR, autres monnaies étrangères) | 10.006 | 10.006 | - |
| Ordres permanents à montant fixe vers l'étranger (CHF, EUR autres monnaies étrangères) | 5.00 | 5.00 | - |
| Virements en Suisse (EUR/autres monnaies étrangères) | 4.007/10.007 | 4.007/10.007 | - |
| Supplément pour exécution sans frais pour le bénéficiaire Paiements en EUR à létranger jusqu'à EUR 12 500.00 |
12.00 |
12.00 |
- |
| Paiements en EUR à létranger dès EUR 12 500.00 | 20.00 | 20.00 | - |
|
Paiements en USD pour tous les montants (aucuns frais de tiers facturés ultérieurement) |
20.00 | 20.00 | - |
|
Autres monnaies étrangères + CHF (d'éventuels frais de tiers de plus de CHF 50.00 peuvent être facturés ultérieurement) |
20.00 |
20.00 |
- |
| Suppléments divers Pour exécution urgente |
10.00 | 10.00 | - |
| Pour ordres par téléphone / fax | 10.00 | 10.00 | - |
| Pour confirmation par fax | 20.00 | 20.00 | - |
| Pour ordres sans formulaire de paiement à l'étranger | 5.00 | 5.00 | - |
5 Les paiements en euros dans les 27 Etats de l'UE, les 3 Etats de l'EEE et en Suisse (zone SEPA) sont gratuits s'ils sont effectués via eBanking.
6 Les frais relatifs aux paiements effectués via eBanking dans les pays HORS zone sont réduits de moitié.
7 Les frais relatifs aux paiements effectués via eBanking sont réduits de moitié. Les paiements domestiques en EUR sont gratuits.
|
Emission de chèques |
|||
| Comptes courants | Comptes privés | Comptes d'épargne et de placement | |
| Remise au guichet | 25.00 | 25.00 | - |
| Envoi en Suisse (frais de port inclus) | 30.00 | 30.00 | - |
| Envoi à l'étranger (frais de port inclus) | 35.00 | 35.00 | - |
|
Prestations électroniques |
|||
| Comptes courants | Comptes privés | Comptes d'épargne et de placement | |
| LSV / Maestro | Sans frais | Sans frais | - |
| Exécution des ordres (ordres permanents inclus) via eBanking (VALIANTnet, mammut) | Sans frais | Sans frais | - |
| Entrées BVRB via transfert de fichiers | Sans frais | Sans frais | - |
| VALIANTmobile (eMail, service SMS) | Sans frais (sauf frais téléphoniques normaux) |
Sans frais (sauf frais téléphoniques normaux) |
- |


