| Kontokorrente | ||
|---|---|---|
| Kontokorrent | 0.100% | |
| Universalkonto | 0.100% | |
| EURO-Konto Privatpersonen | 0.125% | |
| EURO-Konto Firmen | 0.100% | |
| Privatkonti | ||
|---|---|---|
| Jugend- Privatkonto | 0.750% | |
| Privatkonto Education+ | 1.000% | |
| Privatkonto | 0.100% | |
| Spar-/Anlagekonti | ||
|---|---|---|
| Jugend-Sparkonto | 1.000% | |
| Sparkonto | 0.200% | |
| Sparkonto 60+ | 0.300% | |
| TOP-Sparkonto | 0.400% | |
| Aktionärssparkonto | 0.500% | |
| Geschenkkonto | 1.000% | |
| Kassenobligationen | ||
|---|---|---|
| 2 Jahre Laufzeit | 0.250% | |
| 3 Jahre Laufzeit | 0.375% | |
| 4 Jahre Laufzeit | 0.625% | |
| 5 Jahre Laufzeit | 1.125% | |
| 6 Jahre Laufzeit | 1.250% | |
| 7 Jahre Laufzeit | 1.250% | |
| 8 Jahre Laufzeit | 1.375% | |
| Kombination 2/8 Jahre | 1.275% | |
| Kombination 4/8 Jahre | 1.375% | |
| Vorsorgesparen | ||
|---|---|---|
| PRIVIT 3a | 2.500% | |
| PRIVIT 3b | 2.500% | |
| PRIVOR Vorsorgekonto 3a | 1.625% | |
| Freizügigkeitskonto | 1.250% | |
Sonderaktion Kassenobligationen
Als Sonderaktion vergüten wir auf Kassenobligationen mit einer Laufzeit von 5 und 6 Jahren einen Zinsbonus von 0.250%. Die Zinssätze sind bereits inklusive Bonus. Die Aktion dauert bis 29. Februar 2012.
Hinweise
Letzte Zinssatzänderung 1. Februar 2012
Änderungen vorbehalten.
Verzinsungslimiten und weitere Bestimmungen siehe separater Prospekt.
Kontakt
Dokumente zum Herunterladen
