Fremdkapital
- Home
- Über Valiant
- Investor Relations
- Fremdkapital
Fremdkapital
Hier finden Sie Informationen zu Ratings, Valiant Covered Bonds und weiteren börsenkotierten Anleihen von Valiant.
Ratings
Die Valiant Bank weist Ratings von verschiedenen Instituten auf, die Valiant eine gute Schuldnerqualität bestätigen.
Rating | Datum | |
---|---|---|
Moody's Deposit Rating | A1/Prime-1 | 25.03.2021 |
Zürcher Kantonalbank | A | 12.02.2021 |
GBB | A | 03.09.2020 |
-
Rating GBB – 5 September 2019 (pdf 180 KB)
-
Moody’s Rating Update – 20 November 2020 (pdf 1284 KB)
Valiant Covered Bond-Programm
Informationen für Investoren in Valiant Covered Bonds
Die folgenden Covered Bonds der Valiant Bank AG wurden emittiert.
Zinssatz | Betrag | Laufzeit | ISIN, Link zu SIX |
---|---|---|---|
0.125% | CHF 500 Mio. | 2018-23.4.2024 | CH0410155144 |
0.000% | CHF 190 Mio. | 2019-31.10.2025 | CH0419041675 |
0.200% | CHF 303 Mio. | 2019-29.1.2027 | CH0419040727 |
0.375% | CHF 250 Mio. | 2017–6.12.2027 | CH0391911770 |
0.000% | CHF 400 Mio. | 2019-31.7.2029 | CH0419041337 |
0.125% | CHF 310 Mio. | 2019-04.12.2034 | CH0461239029 |
0.000% | CHF 115 Mio. | 2020-20.08.2021 | Privatplatzierung |
0.000% | CHF 270 Mio. | 2021-20.01.2026 | CH0461239029 |
Kontakt
Wünschen Sie weitere Informationen zu Valiant? Gern beantworten wir Ihre Fragen.

Joachim Matha
Leiter Investor Relations
+41 31 310 77 44
ir@valiant.ch