Geschäftsstelle Aarau
Öffnungszeiten Kundenzone
Feiertage 2025
Geschäftsstelle Aarau
| Wednesday, 01.01.2025 | Neujahr | Closed |
| Thursday, 02.01.2025 | Berchtoldstag | Closed |
| Thursday, 17.04.2025 | Vortag Karfreitag | 10:00 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
| Friday, 18.04.2025 | Karfreitag | Closed |
| Monday, 21.04.2025 | Ostermontag | Closed |
| Thursday, 01.05.2025 | Tag der Arbeit | Closed |
| Wednesday, 28.05.2025 | Vortag Auffahrt | 10:00 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
| Thursday, 29.05.2025 | Auffahrt | Closed |
| Monday, 09.06.2025 | Pfingstmontag | Closed |
| Thursday, 03.07.2025 | Vortag Maienzug | 10:00 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
| Friday, 04.07.2025 | Maienzug | Closed |
| Thursday, 31.07.2025 | Vortag Nationalfeiertag | 10:00 - 12:30 / 14:00 - 16:00 |
| Friday, 01.08.2025 | Nationalfeiertag | Closed |
| Wednesday, 24.12.2025 | Heiliger Abend | 10:00 - 12:30 |
| Thursday, 25.12.2025 | Weihnachtstag | Closed |
| Friday, 26.12.2025 | Stephanstag | Closed |
| Wednesday, 31.12.2025 | Silvester | 10:00 - 12:30 |
Aarau
Laurenzenvorstadt 1
5001 Aarau
Remo Lüscher
Geschäftsstellenleiter
Öffnungszeiten Kundenzone
| Montag | 10:00 - 12:30 / 14:00 - 16:30 |
| Dienstag | 10:00 - 12:30 / 14:00 - 16:30 |
| Mittwoch | 10:00 - 12:30 / 14:00 - 16:30 |
| Donnerstag | 10:00 - 12:30 / 14:00 - 16:30 |
| Freitag | 10:00 - 12:30 / 14:00 - 16:30 |
| Samstag | Closed |
| Sonntag | Closed |
Sonderöffnungszeiten
Termin vereinbaren
Für die Vereinbarung eines Beratungstermins melden Sie sich bitte bei Ihrer Geschäftsstelle oder buchen Sie Ihren Termin direkt online.Verfügbarkeit Services
| Schalter Kundenzone | Gemäss Öffnungszeiten Kundenzone |
| Withdraw notes in CHF/EUR | 06:00 - 24:00 |
| Deposit notes in CHF/EUR | 06:00 - 24:00 |
| Withdraw coins in CHF/EUR | Nicht verfügbar |
| Safe deposit box | Nicht verfügbar |
| Night safe | Nicht verfügbar |
Bankverbindung
BC-Nummer: 6300
SWIFT-Adresse: VABECH22XXX